Шламовый насос с резиновой футеровкой из серии HCR отличается устойчивостью к коррозии, обладает износостойкостью, а прочная структура насоса делает оборудование подходящим для перекачки абразивов и агрессивных шламов. Насос оснащен сменной резиновой футеровкой, а рабочее колесо изготовлено из износостойкого и коррозионностойкого материала из натурального каучука. Наши насосы широко применяются в таких сферах промышленности, как добыча полезных ископаемых, промывка угля, электростанции, металлургия, нефтехимия и драгирование.
В любой промышленной среде, производительность оборудования крайне важна. Наши шламовые насосы обеспечивают высокую эффективность и имеют прочную структуру. Благодаря гидравлической структуре оптимизируется поток, а также сокращает энергопотребление. Это не только обеспечивает низкие рабочие затраты, но также сводит к минимуму воздействие на окружающую среду.
Шламовый насос с резиновой футеровкой HCR - изготовлен на основе шламового насоса серии HC с добавленной к нему резиновой футеровкой, основные преимущества насоса:
Hongchang - профессиональная компания, специализирующаяся на производстве шламовых насосов и запасных частей (комплектующих) насосов. Мы предоставляем всесторонние услуги, начиная от разработки до производства готовой продукции.
Макс. допустимая мощность | Объем | Напор | Скорость | Эффективность КПД (η) | NPSH | Диаметр импеллера | Мощность двигателя |
15 кВт | 3.6-23.4 м³/ч | 1-6.5м | 1400-3400 об/мин | 35% | 2-4 м | 152 мм | 2.2-15 кВт |
Макс. допустимая мощность | Объем | Напор | Скорость | Эффективность КПД (η) | NPSH | Диаметр импеллера | Мощность двигателя |
15 кВт | 5.76-42.48 м³/ч | 1.6-11.8 м | 1000-2600 об/мин | 50% | 2.5-5 м | 178 мм | 1.5-15 кВт |
Макс. допустимая мощность | Объем | Напор | Скорость | Эффективность КПД (η) | NPSH | Диаметр импеллера | Мощность двигателя |
30 кВт | 18.7-63.3 м³/ч | 5.2-17.6 м | 1300-2100 об/мин | 60% | 2-4м | 213мм | 3-30 кВт |
Макс. допустимая мощность | Объем | Напор | Скорость | Эффективность КПД (η) | NPSH | Диаметр импеллера | Мощность двигателя |
30 кВт | 25.2-129.6 м³/ч | 7-36 м | 800-1800 об/мин | 59% | 3-5м | 245мм | 2.2-30 кВт |
Макс. допустимая мощность | Объем | Напор | Скорость | Эффективность КПД (η) | NPSH | Диаметр импеллера | Мощность двигателя |
60 кВт | 39.6-129.6 м³/ч | 11-36 м | 1300-1800 об/мин | 59% | 3-5м | 245мм | 7.5-37 кВт |
Макс. допустимая мощность | Объем | Напор | Скорость | Эффективность КПД (η) | NPSH | Диаметр импеллера | Мощность двигателя |
60 кВт | 72-324 м³/ч | 20-90 м | 800-1350 об/мин | 65% | 3-5м | 365мм | 7.5-37 кВт |
Макс. допустимая мощность | Объем | Напор | Скорость | Эффективность КПД (η) | NPSH | Диаметр импеллера | Мощность двигателя |
120 кВт | 79.2-324 м³/ч | 22-90 м | 1000-1350 об/мин | 65% | 3-5м | 365мм | 18.5-75 кВт |
Макс. допустимая мощность | Объем | Напор | Скорость | Эффективность КПД (η) | NPSH | Диаметр импеллера | Мощность двигателя |
120 кВт | 97,2-68.4 м³/ч | 27-19 м | 400-1000 об/мин | 72% | 2-9м | 510мм | 18.5-75 кВт |
Макс. допустимая мощность | Объем | Напор | Скорость | Эффективность КПД (η) | NPSH | Диаметр импеллера | Мощность двигателя |
300 кВт | 223-1267 м³/ч | 41-57.9 м | 900-1050 об/мин | 65% | 5-10 м | 510 мм | 75-280 кВт |
Макс. допустимая мощность | Объем | Напор | Скорость | Эффективность КПД (η) | NPSH | Диаметр импеллера | Мощность двигателя |
560 кВт | 540-1188 м³/ч | 12-50 м | 400-750 об/мин | 75% | 4-12 м | 686 мм | - |
Макс. допустимая мощность | Объем | Напор | Скорость | Эффективность КПД (η) | NPSH | Диаметр импеллера | Мощность двигателя |
560 кВт | 720-1620 м³/ч | 7-45 м | 300-650 об/мин | 80% | 2.5-7. 5м | 762 мм | - |
Макс. допустимая мощность | Объем | Напор | Скорость | Эффективность КПД (η) | NPSH | Диаметр импеллера | Мощность двигателя |
560 кВт | 1152-2520 м³/ч | 13-44 м | 300-500 об/мин | 79% | 3-8 м | 965 мм | - |
Макс. допустимая мощность | Объем | Напор | Скорость | Эффективность КПД (η) | NPSH | Диаметр импеллера | Мощность двигателя |
1200 кВт | 1368-3060 м³/ч | 11-63 м | 250-550 об/мин | 79% | 4-10 м | 1067 мм | - |
Макс. допустимая мощность | Объем | Напор | Скорость | Эффективность КПД (η) | NPSH | Диаметр импеллера | Мощность двигателя |
1200 кВт | 2520-5400 м³/ч | 13-57 м | 200-400 об/мин | 85% | 5-10 м | 1370 мм | - |
Шламовый насос с резиновой футеровкой серии HCR - подходящий выбор для специальных задач, где требуется высокая производительность, долговечность и легкая установка оборудования. Особенной чертой такого насоса является рабочее колесо, которое изготавливается с футеровкой из резины, которая обеспечивает защиту от абразивного износа и агрессивного воздействия перекачиваемой среды. В некоторых работах горнодобывающих предприятий, крупные шламовые насосы серии HC применяются для перекачки руды или отходов. Вне зависимости от того, занимаетесь ли вы добычей полезных ископаемых, переработкой полезных ископаемых, химической переработкой или любой другой отраслью, требующей надежной перекачки шлама, футерованный шламовый насос станет лучшим решением для ваших работ.
В сильноагрессивных жидкостях может содержаться значительное количество растворителей, таких как кислоты, нефть или твердые частицы. При использовании обычных водных насосов в таких условиях, они подвержены риску разрушения.
Шламовые насосы разработаны из износостойких материалов и оснащены легко заменяемыми компонентами, что делает удобным обслуживание и ремонт. Таким образом, благодаря возможности выбора и комбинации различных износостойких материалов, насосы Hongchang идеально подходят для транспортировки абразивных шламов с различной степенью химической агрессивности.
Свяжитесь с нашей командой из опытных представителей службы поддержки, чтобы узнать больше о наших продуктах и предоставляемых услугах.
Shijiazhuang Hongchang Pump Co., Ltd. (Hongchang Pump) - компания, которая специализируется на разработке, производстве и продаже шламовых насосов и износостойких деталей насосов с высоким содержанием хрома. Мы помогаем выбрать нужный тип насосного оборудования и запчастей, а также предоставляем всесторонние услуги нашим клиентам.
Узнать больше